DNAfinity — Competitive Scorecard · Claude Opus 4.8 (2026-09-06)
16 แอป × 7 มิติ · ให้คะแนนจาก code-truth (git log / route / service / test / migration) ข้าม 2 เครื่อง แล้ว merge เป็นรายงานเดียว · self-assessment เชิง directional — ยังไม่ผ่าน user research
3.38คะแนนพอร์ต (mean 16 แอป)
4.00สูงสุด · MU-AI Core
2.57ต่ำสุด · MUAI-Verse
1.00D7 Traction เฉลี่ย — ยังไม่มีผู้ใช้ภายนอก
Scorecard 16 แอป
| App | ฟีเจอร์ | AI | ว้าว | Moat | Eco | ไทย | ผู้ใช้ | รวม | Δ 08-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-AI Core | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4.00 | 0.00 |
| AppForge | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4.00 | 0.00 |
| WorkDNA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4.00 | 0.00 |
| SmeDNA | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3.86 | 0.00 |
| BloomDNA | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3.71 | 0.00 |
| InfluDNA | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3.57 | 0.00 |
| CareDNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.57 | +0.14 |
| MU-AI Game | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.43 | 0.00 |
| EmotiQ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.43 | 0.00 |
| DataDNA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.29 | 0.00 |
| FinDNA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.14 | +0.14 |
| OperDNA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.00 | 0.00 |
| TradeDNA | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2.86 | 0.00 |
| PetDNA | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2.86 | 0.00 |
| PlantDNA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2.71 | 0.00 |
| MUAI-Verse | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2.57 | +0.14 |
| เฉลี่ย 16 แอป | 4.00 | 3.69 | 3.50 | 3.88 | 3.62 | 4.00 | 1.00 | 3.38 | — |
Δ เทียบกับรอบ 2026-08-06 · คะแนนทุกช่องมาจาก partial ของโมเดลนี้เอง 2 ไฟล์ (เครื่อง A 14 แอป + เครื่อง B 2 แอป) หลักฐานรายบรรทัดอ้าง commit / file:line / curl อยู่ในต้นฉบับ
self-assessment เชิง directional — ยังไม่ผ่าน user research ใช้จัดลำดับ product ภายใน ไม่ใช่เคลมการตลาด · ต้นฉบับและหลักฐานรายบรรทัดอยู่ใน docs/competitive/ ของ repo · D7 Traction = 1 ทุกแอป (ยังไม่มีผู้ใช้ภายนอก) · ← กลับหน้าเทียบ